Av. Rio Branco, 122 - 8º andar - Centro, Rio de Janeiro – RJ
112
Cursando o Ensino Médio
284
Desligados
99
Ensino Médio Concluído sem Faculdade
613
Aprovados na Faculdade
1108
Total Geral de Bolsistas

Posição dos bolsistas até fevereiro de 2026

Ano Alunos cursando Ensino Médio Desligados Não Aprovados nos Vestibulares Aprovados nos Vestibulares Total Geral de Bolsistas
1ª série 2ª série 3ª série Total Cursando Ano Acum. Índice Ano Acum. Índice Ano % no ano Acum. Índice Geral Concl. Ens. Médio Índice Seleção
1993 5 0 0 5 0 0 5
1994 4 5 0 9 2 2 22,2% 9
1995 7 3 4 14 1 3 18,8% 1 1 25,0% 3 75,0% 3 75,0% 16 4 80,0%
1996 6 6 3 15 1 4 18,2% 0 1 14,3% 3 100,0% 6 85,7% 22 7 77,8%
1997 8 6 5 19 2 6 20,0% 0 1 8,3% 5 100,0% 11 91,7% 30 12 75,0%
1998 10 6 6 22 0 6 15,0% 1 2 11,1% 5 83,3% 16 88,9% 40 18 81,8%
1999 10 10 6 26 1 7 14,0% 1 3 12,5% 5 83,3% 21 87,5% 50 24 80,0%
2000 9 10 9 28 1 8 13,6% 4 7 21,2% 5 55,6% 26 78,8% 59 33 82,5%
2001 11 9 9 29 0 8 11,4% 2 9 21,4% 7 77,8% 33 78,6% 70 42 84,0%
2002 10 11 9 30 0 8 10,0% 0 9 17,6% 9 100,0% 42 82,4% 80 51 86,4%
2003 11 10 11 32 3 11 12,1% 4 13 21,0% 7 63,6% 49 79,0% 91 62 88,6%
2004 14 9 9 32 3 14 13,3% 0 13 18,3% 9 100,0% 58 81,7% 105 71 88,8%
2005 15 11 9 35 5 19 15,8% 0 13 16,3% 9 100,0% 67 83,8% 120 80 87,9%
2006 18 11 10 39 7 26 18,8% 1 14 15,6% 8 80,0% 75 83,3% 138 89 84,8%
2007 10 12 11 33 4 30 20,3% 0 14 13,9% 11 100,0% 86 85,1% 148 100 83,3%
2008 34 8 10 52 16 46 25,3% 0 14 12,6% 10 100,0% 96 86,5% 182 110 79,7%
2009 22 21 5 48 9 55 27,0% 0 14 12,1% 5 100,0% 101 87,1% 204 115 77,7%
2010 36 14 20 70 14 69 28,7% 2 16 11,8% 18 90,0% 119 87,5% 240 135 74,2%
2011 64 24 12 100 20 89 29,3% 0 16 10,8% 12 100,0% 131 88,5% 304 147 72,1%
2012 51 46 22 119 21 110 31,0% 0 16 9,4% 22 100,0% 153 90,0% 355 169 70,4%
2013 42 33 43 118 13 123 31,0% 1 17 8,0% 42 97,7% 195 91,5% 397 212 69,7%
2014 61 31 31 123 17 140 30,6% 1 18 7,4% 30 96,8% 225 92,2% 458 243 68,5%
2015 52 47 28 127 16 156 30,6% 0 18 6,6% 28 100,0% 253 93,0% 510 271 68,3%
2016 57 38 45 140 15 171 30,2% 1 19 6,0% 44 97,8% 297 93,7% 567 316 69,0%
2017 56 45 35 136 18 189 30,3% 1 20 5,7% 34 97,1% 331 94,0% 623 351 68,8%
2018 74 42 41 157 13 202 29,0% 0 20 5,1% 41 100,0% 372 94,7% 697 392 69,1%
2019 72 66 37 175 12 214 27,8% 4 24 5,6% 33 89,2% 405 94,2% 769 429 68,9%
2020 74 63 63 200 9 223 26,5% 8 32 6,5% 55 87,3% 460 93,3% 843 492 70,6%
2021 35 66 62 163 8 231 26,3% 11 43 7,7% 51 82,3% 511 92,1% 878 554 72,0%
2022 41 33 60 134 14 245 26,7% 19 62 10,1% 41 68,3% 552 89,8% 919 614 72,8%
2023 54 32 28 114 11 256 26,3% 7 69 10,7% 21 75,0% 573 89,1% 973 642 73,1%
2024 42 44 31 117 13 269 26,5% 10 79 11,7% 21 67,7% 594 88,1% 1015 673 73,2%
2025 53 34 39 126 15 284 26,6% 20 99 13,9% 19 48,7% 613 86,0% 1068 712 73,2%
2026 40 46 26 112 284 99 613 1108

* Índices calculados sobre o total de alunos que ingressaram no programa em cada período.

Baixar planilha completa (Excel)

Três Décadas de Dedicação

Nossa trajetória é marcada pelo comprometimento com a educação e pela crença inabalável de que o talento aliado à oportunidade transforma o Brasil.

1993
Fundação e os Primeiros Passos

O Início de Tudo: em 1993, a instituição é oficialmente fundada. Neste ano histórico, a Associação Vencer inicia suas atividades apoiando com bolsas de estudo integrais os seus primeiros 5 bolsistas.

1995
As Primeiras Vitórias no Vestibular

Colhendo os Primeiros Frutos: ao final de 1995 a Associação Vencer celebra suas primeiras aprovações no vestibular. Aqui se dá o início do impacto real do projeto, abrindo as portas das universidades para as próximas gerações que viriam.

2007
O Crescimento Exige Espaço

Instalação em um espaço maior: o impacto do projeto cresce e, para acolher com mais conforto os bolsistas, a estrutura pedagógica, os voluntários e o monitoramento dos alunos, a Associação se aloca em um espaço três vezes maior. Um passo importante de expansão física e institucional.

2010
A Primeira Marca Histórica

Mais de 100 Aprovados: como fruto de muita dedicação coletiva e do amadurecimento do projeto, a Associação atinge a marca histórica de mais de 100 alunos aprovados no vestibular, consolidando o sucesso da nossa metodologia.

2011
Fortalecendo o Apoio Pedagógico

Início das Monitorias Próprias: a instituição dá um salto na qualidade do acompanhamento escolar. Com a ajuda fundamental de voluntários dedicados e de ex-bolsistas que decidiram retribuir o apoio que receberam, a Associação Vencer começa a oferecer monitorias especializadas para os bolsistas, garantindo um suporte ainda mais próximo e acolhedor.

2015
Transformando Centenas de Trajetórias

A Marca de 500 Bolsistas: a Associação Vencer atinge o número histórico de mais de 500 estudantes atendidos com bolsas integrais ao longo de sua jornada, acumulando histórias incríveis de superação, transformações sociais e inserção de jovens no ensino superior de qualidade.

2020
Resiliência (A Pandemia)

O Trabalho Não Para: diante dos desafios da COVID-19, a Associação não interrompe os atendimentos, ao contrário, diversifica e amplia as frentes de apoio. Para garantir a continuidade, o tradicional processo seletivo — historicamente todo presencial — passa a ser realizado com inscrições 100% online, modernizando o ingresso e tornando-o ainda mais acessível.

2025
O Grande Marco Físico Institucional

A Conquista da Sede Própria: um momento glorioso na trajetória da instituição! Após anos de dedicação, a Associação Vencer conquista sua sede própria e totalmente renovada. Um espaço amplo, estruturado e planejado para expandir o projeto de impacto social, receber novos parceiros e acolher as futuras gerações de bolsistas.

2026
O Futuro é Agora

Inovação e Novo Portal: lançamento da nova identidade digital e do site reformulado. Com a nova infraestrutura física e digital, a Associação está pronta para continuar escrevendo os próximos capítulos dessa jornada de equidade e transformação pela Educação.