Turmas Atuais
Ao estudarem em escolas particulares, os bolsistas se aproximam de outra realidade. O ensino de qualidade aliado aos novos relacionamentos pessoais proporcionam um ganho social em todos os níveis, por meio da troca de conhecimentos e experiências.
Turmas Atuais – 2025 | |||
Instituições | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série |
Colégio Matriz Madureira | 01 | – | – |
Colégio Matriz Taquara | 02 | – | – |
Colégio Palas Tijuca | 04 | 03 | 02 |
Colégio Pensi Copacabana | – | 03 | 03 |
Colégio Pensi Flamengo | 05 | – | 03 |
Colégio Pensi Freguesia | 05 | – | – |
Colégio Pensi Madureira | 06 | 04 | 01 |
Colégio Pensi Méier | 07 | 06 | 01 |
Colégio Pensi Recreio | 05 | 01 | 01 |
Colégio Pensi Tijuca | 02 | 04 | 09 |
Colégio Pensi Vila da Penha | 05 | 05 | 02 |
Colégio Pensi Vila Isabel | 01 | 02 | 04 |
Colégio pH Barra | – | 01 | – |
Colégio pH Freguesia | – | 01 | – |
Colégio pH Jockey | 01 | 02 | – |
Colégio QI Botafogo | 06 | – | – |
Colégio QI Tijuca | 03 | – | – |
Colégio Sistema Elite de Ensino Guadalupe | – | – | 02 |
Colégio Sistema Elite de Ensino Irajá | – | 01 | 07 |
Colégio Sistema Elite de Ensino Norte Shopping | – | 01 | 02 |
Colégio Sistema Elite de Ensino Taquara | – | – | 02 |
Total: | 53 | 34 | 39 |

Reunião Geral de Bolsistas